陸上競技部 | ||
男子 | 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名南支部予選会 1500m 第3位、5000m 第4位、3000mSC 第2位・第3位、5000mW 優勝・準優勝、円盤投げ 第4位 (以上県大会出場) 愛知県高等学校総合体育大会県大会 3000mSC 第6位(東海大会出場) |
|
弓道部 | ||
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選会 (県大会出場) | |
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選会 (県大会出場) | |
女子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選会 優勝 (県大会出場) | |
剣道部 | ||
女子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会剣道競技名南支部予選会 第5位(県大会出場) | |
チアリーディング部 | ||
第20回中部チアリーディング選手権大会 兼 JAPAN CUP 2015 チアリーディング日本選手権大会中部地区予選会 【JAPAN CUP 2015 チアリーディング日本選手権大会フライデートーナメントへの出場権を獲得】 |
||
イラストレーション部 | ||
第24回全国高等学校漫画選手権大会(まんが甲子園)出場 |
バドミントン部 | ||
男子ダブルス | 愛知県高等学校総体バドミントン競技名南支部予選会 (県大会出場) | |
男子個人 | 愛知県高等学校総体バドミントン競技名南支部予選会 (県大会出場) | |
陸上競技部 | ||
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名南支部予選会 第3位(県大会出場) |
|
男子 | 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名南支部予選会 400m 第4位、3000mSC 第6位、4×100mR 第8位(以上県大会出場) |
|
体操競技 | ||
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会体操競技名南支部予選会 第3位(県大会出場) | |
弓道部 | ||
男子団体A | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選会 優勝(県大会出場) | |
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選会 優勝、第4位、(以上県大会出場) |
|
女子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選会 第3位(県大会出場) | |
女子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技 (東海大会出場) | |
剣道部 | ||
女子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会剣道競技名南支部予選会 第5位(県大会出場) | |
イラストレーション部 | ||
第23回全国高等学校漫画選手権大会(まんが甲子園)出場 |
バレー部 | ||
男子 | 愛知県高等学校バレーボール選手権名南支部予選会 第5位(県大会出場) | |
陸上競技部 | ||
男子 | 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名古屋南支部予選会 400m 第6位(県大会出場) |
|
女子 | 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名古屋南支部予選会 100m 第4位、200m 第4位、400m 第2位、4×100mR 第4位、 4×400mR 第5位(以上県大会出場) 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技 400m 第4位(東海大会出場) |
|
体操競技 | ||
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会体操競技(東海大会出場) | |
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会体操競技 第5位 | |
弓道部 | ||
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選準優勝(県大会出場) | |
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選第3位(県大会出場) | |
女子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選優勝(県大会出場) | |
女子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選準優勝(県大会出場) | |
剣道部 | ||
女子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会剣道競技名南支部予選会準優勝(県大会出場) | |
チアリーディング部 | ||
第18回中部チアリーディング選手権大会 兼 JAPAN CUP 2013 チアリーディング日本選手権大会中部地区予選会【JAPAN CUP 20113 チアリーディング日本選手権大会フライデートーナメントへの出場権(創部10年目にして初の出場権)を獲得】 |
部表彰・壮行会 | |
5月27日(月) | 部表彰(男子バレー部、体操競技部、卓球部、陸上競技部、剣道部、弓道部) |
5月31日(金) | 東海大会出場に向けての壮行会(陸上競技部・体操競技部) |
バレー部 | ||
男子 | 愛知県高等学校バレーボール選手権名南支部予選会 ベスト4(県大会出場) | |
陸上競技部 | ||
男子 | 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名古屋南支部予選会 3000m障害 第6位(県大会出場) 愛知県高等学校新人体育大会陸上競技 400m、走高跳 出場 |
|
女子 | 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名古屋南支部予選会 100m 第5位、100mH 第4位、200m 第3位、400m 第5位、400mH 第2位・第3位・第4位、4×100mR 第4位、 4×400mR 第3位、やり投げ 第4位、走幅跳 第6位(以上県大会出場) 愛知県高等学校総合体育大会陸上競技 100mH 決勝第7位、400mH 決勝第8位 愛知県高等学校新人体育大会陸上競技 100m、200m、400m、4×400mR 第8位 出場 400m 第4位、4×100mR 第5位(2種目東海大会出場) |
|
体操競技 | ||
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会体操競技名古屋南支部予選会 第3位(県大会出場) 愛知県高等学校総合体育大会体操競技 第8位(東海大会出場) |
|
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会体操競技名古屋南支部予選会 第2位(県大会出場) 愛知県高等学校総合体育大会体操競技 第3位 |
|
卓球部 | ||
男子 | 愛知県高等学校総合体育大会卓球名古屋南支部予選会 シングルス第9位(県大会出場) |
|
弓道部 | ||
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選2位(県大会出場) | |
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選優勝 | |
女子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選2位(県大会出場) | |
女子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名南支部予選優勝(県大会出場) | |
剣道部 | ||
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会剣道競技名南支部予選会第5位(県大会出場) 愛知県高等学校総合体育大会剣道競技県大会第3位(東海大会出場) |
|
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会剣道競技名南支部予選会第3位(県大会出場)愛知県高等学校総合体育大会剣道競技名南支部予選会第3位(県大会出場) | |
女子団体 | ||
イラストレーション部 | ||
第21回全国高等学校漫画選手権大会(まんが甲子園) 「アイシー賞」 |
部表彰・壮行会 | |
6月1日(金) | 部表彰(男子バレー部、体操競技部、卓球部、陸上競技部、剣道部、弓道部) 体操競技部及び剣道部の壮行会 |
7月20日(金) | 部表彰(体操競技部、陸上競技部) |
8月6日(月) | 部表彰(バレーボール部男子・陸上競技部・卓球部女子) |
9月3日(月) | 部表彰(陸上競技部・水泳部・弓道部・イラストレーション部) |
9月24日(月) | 部表彰(陸上競技部・弓道部) |
バレーボール部 | |
男子 | 愛知県高等学校バレーボール選手権名南支部予選会 準優勝 県大会出場 愛知県高等学校新人体育大会バレーボール競技名古屋南支部予選会 第4位 県大会出場 |
陸上部 | |
男子 | 名古屋南北学年別陸上競技大会 1年生の部 4×100mR 7位 愛知県高校新人陸上競技名南支部大会 3000mSC 4位 名古屋支部陸上競技選手権大会 3000mSC 3位 |
女子 | 愛知県高校総体陸上競技名南支部大会 100m 2位、200m 3位、400H 3位・5位、走幅跳 5位、砲丸投 6位、4×100mR 2位、4×400mR 3位、女子総合第5位 愛知県高校総体陸上競技大会 (100m 2位、200m 3位) 東海大会出場 愛知レディース陸上競技大会 100m 4位 第71回愛知陸上競技選手権大会兼第54回東海陸上競技選手権大会予選会 (100m 6位、200m 5位) 東海大会出場 東海陸上競技選手権大会 200m 6位 名古屋南北学年別陸上競技大会 1年生の部 4×100mR 4位、 ジュニアの部 400H 3位・6位、4×100mR 8位 愛知県高校新人陸上競技名南支部大会 400m 6位、400H 3位、やり投 5位、4×100mR 5位、4×400mR 3位、女子総合第6位 |
体操競技部 | |
男子個人 | 名北・名南・知多支部学年別大会2年生の部個人総合優勝1年生の部個人総合優勝 |
男子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会団体総合第6位 愛知県学校新人体育大会団体総合第3位、個人総合第6位 |
女子U部個人 | 愛知県高等学校総合体育大会個人総合優勝 |
女子U部団体 | 愛知県高等学校総合体育大会団体総合第5位 |
弓道部 | |
女子団体 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名古屋南支部予選会優勝 県下高校生弓道大会名南支部大会優勝 名古屋南支部高等学校弓道選手権大会兼第30回全国・第30回東海高等学校弓道選抜大会 県代表選考回予選優勝 |
女子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会弓道競技名古屋南支部予選会第3位 県下高校生弓道大会名南支部大会第5位 名古屋南支部高等学校弓道選手権大会兼第30回全国・第30回東海高等学校弓道選抜大会 県代表選考回予選第5位 |
男子団体 | 名古屋南支部高等学校弓道選手権大会兼第30回全国・第30回東海高等学校弓道選抜大会 県代表選考会予選第3位 同上の県大会第4位 東海大会出場 |
剣道部 | |
男子個人 | 愛知県高等学校総合体育大会剣道競技名南支部予選会第5位(県大会出場) 第30回天白区剣道大会 高校男子個人の部 優勝・第3位 名古屋マイスポーツフェスティバル 男子個人の部 準優勝 第36回名東区民剣道大会高校 男子個人の部 第3位 愛知県高等学校新人体育大会剣道名南支部大会第3位(県大会出場) 愛知県高等学校新人体育大会 男子個人の部 第3位(その結果、国体強化指定選手及び 第60回都道府県対抗:剣道優勝大会候補選手に選ばれました。) |
男子団体 | 愛知県高等学校新人体育大会剣道名南支部大会第3位(県大会出場) |
女子個人 | 第5回愛知県女子剣道段別選手権大会 初段の部 優勝・準優勝 第36回名東区民剣道大会高校 高校女子個人の部 優勝及び第3位 愛知県高等学校新人体育大会剣道名南支部大会第5位(県大会出場) |
女子団体 | 第40回尾南地区高校男子・一般・女子剣道大会女子団体の部第3位 |
吹奏楽 | |
中部日本吹奏楽コンクール優秀賞(金賞) | |
イラストレーション部 | |
愛知県教育文化奨励賞 知事表彰 |
部表彰・壮行会 | |
平成23年5月9日(月) | 部表彰(卓球部、体操競技部、陸上競技部、剣道部、弓道部) |
平成23年6月13日(月) | 部表彰(水泳部、体操競技部、陸上競技部) |
平成23年7月19日(火) | 部表彰(陸上競技部) |
平成23年8月5日(金) | 部表彰(陸上競技部、硬式テニス部男子、バレーボール部男子、卓球部男女、 水泳部、体操競技部、剣道部、吹奏楽部) |
平成23年9月1日(木) | 陸上競技部、水泳部、弓道部、イラストレーシヨン部 |
平成23年9月26日(月) | 陸上競技部、剣道部 |
平成23年11月14日(月) | 陸上競技部、体操競技部、剣道部、弓道部 |
平成23年12月22日(木) | 剣道部、弓道部 |
平成24年1月10日(火) | 吹奏楽部、弓道部の壮行会 |
平成24年2月6日(月) | 男子バレーボール部、卓球部、弓道部、吹奏楽部、スキーで活躍した個人 |
平成24年3月5日(月) | 吹奏楽部 |
陸上部 | |
女子 | 高校総体県大会出場(100m、200m、800m、走高跳) |
男子 | 高校総体県大会出場(400mH、3000mSC、400mリレー) |
女子 | 学年別大会(1年生100mH5位、走幅跳4位、400mリレー3位) (2年生100m2位、800m2位、走高跳3位、砲丸投4位) (ジュニア400mリレー6位) |
女子 | 新人戦県大会出場(100m、200m、走幅跳、砲丸投、400mリレー) |
男子 | 新人戦県大会出場(1600mリレー) |
女子 | 新人戦東海大会出場(100m、200m) |
弓道部 | |
女子個人・団体 | 高校総体県大会出場 |
男子個人・団体 | 高校総体県大会出場 |
女子個人 | 高校総体東海大会出場 |
男子団体 | 東海選抜大会出場 |
女子団体 | 県新人戦3位 |
体操競技部 | |
男子団体U部 | 高校総体県大会2位 |
女子団体U部 | 高校総体県大会3位 |
女子個人U部 | 高校総体県大会2・4位 |
男子個人 | 新人戦県大会出場 |
女子団体 | 新人戦県大会出場 |
卓球部 | |
男子団体 | 高校総体県大会出場 |
剣道部 | |
高校女子の部 | 第39回尾南地区剣道大会第3位 |
初段の部 | 第4回愛知県女子剣道段別選手権大会ベスト8 |
二段の部 | 第43回愛知県剣道段別選手権大会ベスト32 |
高校男子の部 | なごやマイ・スポーツフェスティバル2010剣道大会ベスト8 |
男子個人 | 新人戦名南予選ベスト8(県大会出場) |
女子個人 | 平成22年度名南支部1年生剣道大会ベスト8 |
イラストレーション部 | |
第19回まんが甲子園(全国高等学校漫画選手権大会)最優秀賞 | |
吹奏楽部 | |
アンサンブルコンテスト 愛知県大会出場(金管八重奏) | |
個人・重奏コンテスト 愛知県大会出場(打楽器個人) | |
チアリーディング部 | |
第15回中部チアリーディング選手権大会兼日本選手権地区予選出場 | |
第21回 全日本高等学校チアリーディング選手権大会出場 |
部表彰・壮行会 | |
6月14日(月) | 部表彰(陸上部・弓道部・体操競技部・卓球部)及び壮行会(弓道部)の様子 |
7月20日(火) | 部表彰(剣道部・水泳部)及び壮行会(イラストレーション部)の様子 |
8月5日(木) | 部表彰(体操競技部・陸上競技部・水泳部)の様子 |
9月1日(水) | 部表彰(イラストレーション部・卓球部・弓道部・水泳部)の様子 |
9月27日(月) | 部表彰(陸上競技部・剣道部)の様子 |
10月13日(水) | 壮行会(陸上部)の様子 |
11月8日(月) | 部表彰(ラグビー部・弓道部・体操競技部・卓球部・剣道部)の様子 |
12月22日(水) | 部表彰(弓道部・体操競技部・卓球部)及び壮行会(弓道部)の様子 |
1月7日(金) | 部表彰(吹奏楽部)の様子 |
2月7日(月) | 部表彰(剣道部・卓球部)の様子 |
3月7日(月) | 部表彰(弓道部・ラグビー部・吹奏楽部)の様子 |
陸上競技部 | |
女子 | 高校総体県大会出場 新人戦県大会出場(800m、走幅跳) |
男子 | 新人戦県大会出場(400m、400mH、400mリレー、1600mリレー) |
弓道部 | |
女子個人・団体 | 高校総体県大会出場 |
男子個人・団体 | 高校総体県大会出場 |
男子団体 | 県高等学校弓道選抜大会優勝 東海大会出場・全国選抜大会第5位 |
女子団体 | 県高等学校弓道選抜大会優勝 東海大会出場・全国選抜大会第5位 |
体操競技部 | |
男子団体U部 | 高校総体県大会6位 |
女子団体U部 | 高校総体県大会優勝 |
女子個人U部 | 高校総体県大会3位 |
女子個人U部 | 高校総体県大会4位 |
卓球部 | |
女子団体 | 高校総体県大会出場 名南選手権大会3位 新人戦県大会出場 県高校卓球リーグ第5部第2位(4部昇格) |
女子個人 | 名南選手権大会優勝 秋季卓球新人大会女子ダブルス優勝 国民体育大会県大会4名出場 |
男子個人 | 国民体育大会県大会3名出場 |
剣道部 | |
女子個人 | 高校総体県大会出場 新人戦県大会出場 |
吹奏楽部 | |
個人・重奏コンテスト東尾張地区大会 クラリネット五重奏・・・優秀賞(金賞)、金管七重奏・・・優秀賞(金賞)、フルート四重奏・・・優良賞(銀賞) |
|
チアリーディング部 | |
第15回中部チアリーディング選手権大会兼日本選手権地区予選出場 | |
第20回全日本高等学校チアリーディング選手権大会出場 |
陸上競技部 | |
女子400mハードル | 全国高校総体出場 |
男子走幅跳 | 高校総体東海大会11位 |
男子やり投げ | 高校総体県大会出場 |
男子4×400mリレー | 高校総体県大会出場 |
女子走高跳 | 高校総体県大会出場 |
女子4×100mリレー | 高校総体県大会出場 |
女子4×400mリレー | 高校総体県大会出場 |
女子100m | 新人戦県大会出場 |
弓道部 | |
男子個人 | 全国選抜大会出場 |
女子団体 | 東海選抜大会出場 |
女子個人・団体 | 高校総体県大会出場 |
男子個人・団体 | 高校総体県大会出場 |
体操競技部 | |
女子団体 | 高校総体県大会6位 |
男子団体 | 高校総体県大会出場 |
水泳部 | |
女子100m平泳ぎ | 高校総体県大会出場 |
女子100m平泳ぎ | 新人戦県大会出場 |
男子200m個人メドレー | 新人戦県大会出場 |
男子200m平泳ぎ | 新人戦県大会出場 |
男子100m背泳ぎ | 新人戦県大会出場 |
バドミントン部 | |
男子個人 | 新人戦県大会出場 |
卓球部 | |
女子シングルス | 中部日本卓球選手権大会本大会出場 |
野球部 | |
第90回全国高校野球西愛知大会 | ベスト16 |
第60回愛知県高校野球選手権大会出場 | |
全尾張高校野球選手権尾東大会 | 第3位 |
サッカー部 | |
名南支部ブロック大会 | 第2位 |
剣道部 | |
女子個人 | 高校総体県大会出場 |
女子個人 | なごやマイスポーツフェスティバル優勝 |
吹奏楽部 | |
金管8重奏 | アンサンブルコンテスト県大会出場 |
金管8重奏 | 個人・重奏コンテスト県大会出場 |
チアリーディング部 | |
第14回中部チアリーディング選手権大会兼日本選手権地区予選出場 | |
第19回全日本高等学校チアリーディング選手権大会出場 |